## Coverage

Coverage is calculated locally in GitHub Actions; no source or report is uploaded to a coverage service.

| Component | Measure | Covered | Coverage | Minimum | Result |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| Recorder libraries | Go statements | 3926 / 4513 | 86.99% | 85% | Pass |
| Documented code examples | Go statements | 101 / 168 | 60.12% | 60% | Pass |
| Recorder CLI | Go statements | 786 / 932 | 84.33% | 80% | Pass |
| OpenTelemetry recorder | Go statements | 360 / 422 | 85.31% | 80% | Pass |
| Inspector | TypeScript lines | 551 / 593 | 92.92% | 90% | Pass |

**Project coverage:** 86.36% (5724 / 6628) — weighted across Go statements and Inspector TypeScript lines.
